霸主·雷狼龙
冠有“霸主”之名的雷狼龙。全身布满仿佛曾被风暴席卷的可怕伤痕,或是受其影响,时刻都充满愤怒与恐惧。前腿远比普通个体更为发达,放出的攻击如同万雷齐发,能毁灭一切。此外,霸主的咆哮会将自身的愤怒与恐惧向周围散播,使怪物们更加活跃。 |
|||
种类 | 牙龙种 | 主要栖息地 | 废神社、水没林 |
部位与肉质
切断 | 打击 | 弹 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 | |
头部 | 65 | 65 | 45 | 10 | 10 | 0 | 15 | 5 |
躯干 | 25 | 25 | 25 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 |
腿跟 | 44 | 44 | 20 | 5 | 5 | 0 | 10 | 5 |
前肢 | 25 | 30 | 15 | 5 | 5 | 0 | 10 | 5 |
背部 | 45 | 40 | 35 | 10 | 20 | 0 | 25 | 5 |
后肢 | 45 | 45 | 15 | 5 | 5 | 0 | 10 | 5 |
尾巴 | 30 | 25 | 20 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 |
尾巴尖 | 21 | 19 | 10 | 10 | 15 | 0 | 20 | 5 |
狩猎指南:
霸主一旦发怒,就会释放级别的大招。霸主·雷狼龙的大招为对活性化的雷光虫放出落雷后,向目标发动猛攻。当霸主发怒时,切勿放缓攻势,应当设法使其畏缩,迅速平息其怒气。
状态异常
毒 | ★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ |
下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
耐性值 | ◆◇◇◇ | ||
累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
合计伤害量 | ◆◆◇◇ | ||
昏厥 | ★ | 初次耐性值 | ◆◇◇◇ |
下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
耐性值 | ◆◇◇◇ | ||
累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
效果时间 | ◆◆◇◇ | ||
麻痹 | 初次耐性值 | ◇◇◇◇ | |
下次耐性值上升量 | ◇◇◇◇ | ||
耐性值 | ◇◇◇◇ | ||
累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
效果时间 | ◆◆◇◇ | ||
睡眠 | 初次耐性值 | ◇◇◇◇ | |
下次耐性值上升量 | ◆◇◇◇ | ||
耐性值 | ◇◇◇◇ | ||
累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
效果时间 | ◆◆◆◇ | ||
爆破 | ★★ | 初次耐性值 | ◆◆◆◇ |
下次耐性值上升量 | ◆◆◆◇ | ||
耐性值 | ◆◆◇◇ | ||
累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
伤害量 | ◆◆◇◇ | ||
减气 | 初次耐性值 | ◇◇◇◇ | |
下次耐性值上升量 | ◇◇◇◇ | ||
耐性值 | ◇◇◇◇ | ||
累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
耐力减少值 | ◆◆◇◇ | ||
火异常状态 | ★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ |
下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
耐性值 | ◆◆◇◇ | ||
累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
合计伤害量 | ◆◆◇◇ | ||
水异常状态 | ★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ |
下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
耐性值 | ◆◆◇◇ | ||
累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
效果时间 | ◆◆◇◇ | ||
雷异常状态 | ★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ |
下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
耐性值 | ◆◆◇◇ | ||
累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
效果时间 | ◆◆◇◇ | ||
冰异常状态 | ★★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ |
下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
耐性值 | ◆◆◇◇ | ||
累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
效果时间 | ◆◆◆◇ |
★的数量与详细量表的量越多,对玩家就越有利。
素材
目标报酬 | 捕获报酬 | 部位破坏报酬 | 剥取素材 | 掉落物 | |
霸主的超电壳 |
×1 5% |
--% |
背部×1 70% 前肢×1 10% |
本体×1 9% |
--% |
雷狼龙的坚壳 |
×1 39% |
--% | --% |
本体×1 36% 尾巴×1 8% |
×1 43%/50% |
雷狼龙的高电毛 |
×1 32% |
--% |
背部×1 30% |
本体×1 29% |
×1 38% |
雷狼龙的尾巴 |
×1 4% |
--% | --% |
尾巴×1 80% |
--% |
超电雷光虫 |
×3 12% |
--% | --% | --% |
×2 15% |
雷狼龙的逆鳞 |
×1 5% |
--% |
双角×1 7% |
本体×1 3% 尾巴×1 7% |
--% |
雷狼龙的碧玉 |
×1 3% |
--% |
双角×1 3% |
本体×1 1% 尾巴×1 5% |
×1 2% |
雷狼龙的尖角 | --% | --% |
双角×1 90% |
--% | --% |
雷狼龙的尖爪 | --% | --% |
前肢×1 70% 前肢×2 20% |
本体×1 22% |
×1 12% |
大颗龙之泪 | --% | --% | --% | --% |
×1 40% |
概率数字前的×号内容,代表可以通过该方式获得该素材的部位与数量。
通过掉落物获取的素材具有不同的概率,表格内的数据为“一般掉落/御龙掉落”。
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至957126978@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。