天天酷跑圣诞狂欢节来袭!全新座椅天天酷跑龙咚枪登场!终于等到你!下面来看看天天酷跑龙咚枪技能属性详细一览吧,小编将给大家介绍龙咚枪,满级属性座椅属性,以及天天酷跑龙龙咚枪怎么得...
龙咚枪 | ||||||
等级 | 130 | 获得途径 | 第五期黄金奖池 | |||
酷跑增益 | 任意奖励关卡得分3倍,踩星星方块必出高分龙珠分币,有概率飞出特殊龙珠 | |||||
多人战增益 | 速度加25、超级冲刺距离加55%、加速带效果延长130%、开局冲锋时间加60% | |||||
满级属性 | ||||||
磁铁时间 | 飞币概率 | 巨人时间 | 冲刺时间 | 浮梯时间 | 金币 | 表现 |
3.8秒 | 38% | 3.8秒 | 3.3秒 | 3.8秒 | 76% | 77% |
速度 | 加速能力 | 超级冲刺 | 能量累积 | 道具抵挡 | 减速抵抗 | - |
+32 | +16.0% | +6.4% | +6.6% | +6.5% | +6.4% | - |
坐骑技能 | ||||||
任意奖励关卡得分3倍,踩星星方块必出高分龙珠分币,有概率飞出特殊龙珠 | ||||||
非多人战模式 | 红龙珠表现分加强、蓝龙珠加fever槽、紫龙珠变高分金币 | |||||
多人战模式 | 紫龙珠和兰龙珠加能量值、红龙珠一段时间能量累计加快 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至957126978@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。