《龙腾世纪:审判》是2014年“The Game Awards”评选的年度游戏,游戏素质自然不必怀疑。正统的美式RPG设定,丰富的职业技能,出色的战斗手感,王道的奇幻剧情故事,以及超级耐玩的单机和网战内容,实在是每个美式RPG爱好者不可错过的一部作品。
不过本作并没有官方中文,这一因素可能会导致许多玩家不敢开坑。笔者实在是觉得仅仅因为语言因素错过一部如此的作品实在可惜,且目前网上并没有类似的完整资料,于是把游戏的常用界面和全职业技能说明简要的翻译了一下。游戏内容丰富庞杂,本文仅仅是便于玩家入门,更多的内容由于精力和时间不足没有办法面面俱到,在此表示歉意。水平有限,还请广大玩家指正。技能部分为便于理解,很多名称采取了意译的方式。不得不说,玩过《魔兽世界》对翻译奇幻作品相关内容实在是太有帮助了
武器战士 / Weapon and Shield战士全技能 |
|||||||
技能图标 | 中文名称 | 英文原名 | 类型 | 说明 | 效果 | 冷却 | 消耗 |
盾墙 / Shield Wall | 主动,消耗耐力格挡敌人正面进攻 ,格挡时移动速度下降 | ||||||
骑士之路 / Chevalier's Step | 被动,使用盾墙时移动速度降低幅度变小,且使用盾墙时增加30%队友护甲 | ||||||
复仇打击 / Payback Strike | 主动,200%武器伤害,若5秒内曾受伤则追加200%武器伤害并击倒。冷却8 秒,消耗35耐力 | ||||||
甜美复仇 / Sweet Revenge | 被动,提高复仇打击200%的伤害,同时击晕敌人2秒 | ||||||
熊对狼 / Bear Mauls the Wolves | 被动,角色不会被敌人夹击,并提升正面伤害的眩晕抗性。 | ||||||
勇士之谋 / Warrior's Resolve | 被动,每损失10%的生命就会回复10%的耐力 | ||||||
闪电反击 / Turn the Bolt | 被动,减少50%的正面远程伤害 | ||||||
盾猛击 / Shield Bash | 主动,盾猛击造成300%武器伤害,对敌人的防护值额外造成800%伤害。冷却8 秒,消耗35耐力 | ||||||
鸣钟 / Ring the Bell | 被动,发动盾猛击时会向前冲锋一段距离,对敌防护值伤害提高400% | ||||||
冲刺砍杀 / Lunge and Slash | 主动,向前冲刺并对撞到的名敌人造成175%武器伤害。冷却8秒,消耗35耐 力 | ||||||
冲刺 / Great Lunge | 被动,角色距离敌人越远则冲刺砍杀的伤害越高。5米以上提升75%,10米以上提 升250% | ||||||
反转刀锋 / Turn the Blade | 被动,角色受到的所有正面伤害减少20% |
双持战士 / Two-Handed Weapon
技能图标 | 中文名称 | 英文原名 | 类型 | 说明 | 效果 | 冷却 | 消耗 |
格挡冲锋 / Block and Slash | 主动,举起武器格挡敌人进攻并反击造成150%武器伤害,初始消耗10耐力,之后 每秒消耗5耐力 | ||||||
防御 / Flawless Defense | 被动,格挡冲锋的伤害提高50%,每次成功格挡能够提供15%防护值 | ||||||
重击 / Mighty Blow | 主动,重击敌人造成200%武器伤害,对被击倒的敌人额外追加200%伤害。冷却 16秒,消耗50耐力 | ||||||
下一目标 / East Target | 被动,重击所消耗耐力减少15,对被击倒的敌人伤害追加到300% | ||||||
战争之流 / Flow of Battle | 被动,每次暴击都可以使所有技能冷却时间减少1秒 | ||||||
破盾攻击 / Shield Breaker | 被动,每次暴击都会使敌人护甲值降低20%,持续6秒 | ||||||
剑柄攻击 / Pommel Strike | 主动,使用剑柄对敌人造成300%武器伤害,并击晕3秒。冷却20秒,消耗35耐 力 | ||||||
闪电穿刺 / Lightning Jab | 被动,使剑柄攻击的冷却时间缩短4秒,造成晕迷时间增加1秒 | ||||||
旋风斩 / Whirlwind | 主动,旋转武器对范围内敌人造成70%武器伤害。冷却24秒,每秒消耗10耐力 | ||||||
上升气流 / Rising Winds | 被动,旋风斩的伤害将会随着时间持续提升 | ||||||
粉碎防御 / Guard-Smasher | 被动,角色对敌人的防护值伤害提高 | ||||||
开路 / Clear a Path | 被动,每当攻击复数敌人时恢复10%耐力 | ||||||
撼地打击 / Earthsharking Strike | 主动,重击地面对12米范围内敌人造成150%武器伤害。冷却20秒,消耗50耐力 | ||||||
粉碎地面 / Shattered Ground | 被动,撼地打击能够粉碎大地,喷涌岩浆对敌人造成每秒20%的武器伤害,持续8秒 |
战斗大师 / Battlemaster
技能图标 | 中文名称 | 英文原名 | 类型 | 说明 | 效果 | 冷却 | 消耗 |
擒拿锁链 / Grappling Chain | 主动,对敌人投掷锁链将其拉到身边,并造成武器伤害。冷却12秒,消耗20耐力 | ||||||
踢击 / Give Them the Boot | 被动,提高擒拿锁链伤害至200%武器伤害,并击晕敌人3秒 | ||||||
致残打击 / Crippling Blows | 被动,暴击将会使敌人的伤害降低15%,该效果可叠加 | ||||||
断筋 / Hamstring | 被动,每当在背后集中敌人时,都会使其移动速度降低50%,持续3秒 | ||||||
致命一击 / Coup de Grace | 被动,角色对晕迷和到底的敌人造成伤害提高30% | ||||||
战斗翻滚 / Combat Roll | 主动,使角色向前翻滚一段距离。冷却2秒,消耗20耐力 | ||||||
同步转移 / Roll with it | 被动,战争翻滚能够让角色在被击倒时迅速移开 | ||||||
深度回复 / Deep Reserves | 被动,每当角色的耐力降低到50%已下时,提升50%的耐力回复速度 | ||||||
勇士号角 / Horn of Valor | 主动,吹响号角提升15%的伤害和护甲,持续10秒。冷却18秒,消耗35耐力 | ||||||
神灵之力 / That's the Spirit | 被动,使勇士号角能够提升35%的伤害 | ||||||
战争号角 / War Horn | 主动,吹响号角恐惧8米内的敌人,持续6秒。冷却24秒,消耗35耐力 | ||||||
摧毁意志 / Break Their Sporit | 被动,战争号角同时能够降低敌人护甲,并造成1200%的护甲值伤害 |
先驱者 / Vanguard
技能图标 | 中文名称 | 英文原名 | 类型 | 说明 | 效果 | 冷却 | 消耗 |
战嚎 / War Cry | 主动,嘲讽附近的敌人,每个敌人使角色获得20%防护值,持续4秒。冷却24秒,消耗35耐力 | ||||||
护甲的召唤 / Call to Arms | 被动,战嚎同时为角色提升200%的护甲,持续10秒 | ||||||
挑衅 / Challenge | 主动,嘲讽远距离的敌人攻击自己,提升10%防护值,持续8秒。冷却16秒,消耗20耐力 | ||||||
投掷护臂 / Throw the Gauntlet | 被动,挑衅成功发动的同时提供每秒15点的耐力回复 | ||||||
无懈可击 / Untouchable Defense | 被动,提高角色25%的防护值上限 | ||||||
公牛冲锋 / Charging Bull | 主动,冲锋并对被撞敌人造成150%伤害,每个被撞敌人均会提高角色10%防护值。冷却8秒,每秒消耗5耐力 | ||||||
淤血践踏 / Gore and Trample | 被动,公牛冲锋结束后6秒内角色使用的下一个技能不会消耗耐力 | ||||||
钢铁意志 / Trust the Steel | 被动,防护值未被耗尽时角色的护甲提高20% | ||||||
荆棘反伤 / It'll Cost You | 被动,敌人的近战攻击会受到15%的伤害反弹 | ||||||
犀利嘲讽 / Cutting Words | 被动,队友对被嘲讽目标的伤害提高20% | ||||||
坚韧不屈 / Unbowed | 主动,使身边的每个敌人都能为角色提供10%的防护值 | ||||||
坚定不移 / Still Standing | 被动,坚韧不屈将会使角色的防护值回复加快 | ||||||
贴身保镖 / Bodyguard | 主动,援护队友,使其50%的伤害转移到自身,持续15秒。冷却24秒,消耗35耐力 | ||||||
时非今日 / Not Today | 被动,由贴身保镖转移的伤害抗性提高50% |
双持盗贼 / Double Daggers
盗贼全技能 |
|||||||
技能图标 | 中文名称 | 英文原名 | 类型 | 说明 | 效果 | 冷却 | 消耗 |
背刺 / Flank Attack | 主动,闪现到敌人背后行刺,两次攻击,造成200%武器伤害。冷却8秒,消耗35耐力 | ||||||
斥候 / Skirmisher | 被动,背刺成功后角色将进入潜行状态 | ||||||
双重刺击 / Twin Fangs | 主动,用双匕刺击敌人,两次攻击,造成200%武器伤害,在夹击时伤害翻倍。冷却8秒,消耗50耐力 | ||||||
割裂 / Ripping Fangs | 被动,使双重刺杀能够破坏敌人的护甲,持续8秒 | ||||||
血腥狩猎 / Bloodied Prey | 被动,对生命值低于你的敌人额外造成10%伤害 | ||||||
招架 / Parry | 主动,用双武器招架敌人的进攻,并反击敌人造成武器伤害。消耗10耐力 | ||||||
肆意反攻 / Effortless Riposte | 被动,成功的招架将不消耗耐力 | ||||||
死亡之舞 / Dance of Death | 被动,杀死敌人将恢复50的耐力值 | ||||||
无情锁链 / Unforgiving Chain | 被动,每次攻击都将增加角色1%的暴击率,暴击后清零重新计算 | ||||||
伏击 / Sneak Attack | 被动,背后或夹击将额外增加10%的暴击率 | ||||||
旋转利刃 / Spinning Blades | 主动,造成75%伤害的五次连击。冷却16秒,消耗65耐力 | ||||||
旋转 / Neverending Spin | 被动,为旋转利刃额外增加4次连击 | ||||||
致死打击 / Deathblow | 主动,强力的刺击,造成200%武器伤害,且敌人每损失1%生命就会额外造成3%伤害,最多增加150%。冷却8秒,消耗50耐力 | ||||||
胜利的喜悦 / Thrill of Victory | 被动,致死打击的伤害额外提高,如果这一攻击将敌人杀死则不会产生技能冷却 |
弓箭手 / Archery
技能图标 | 中文名称 | 英文原名 | 类型 | 说明 | 效果 | 冷却 | 消耗 |
高空射击 / Death from Above | 被动,在高处射击能对敌人额外造成25%伤害,2米 | ||||||
滴血 / First Blood | 被动,对生命高于80%的敌人额外造成15%伤害 | ||||||
跳跃射击 / Leaping Shot | 主动,向后跳跃并对近处敌人射出12箭,造成50%武器伤害。冷却12秒,消耗35耐力。 | ||||||
翻滚射击 / Rolling Draw | 被动,若跳跃射击成功命中敌人,则下一次射击会造成200%伤害并击倒敌人 | ||||||
远射 / Long Shot | 主动,远距离射击,敌人距离越远则伤害越高,在15米时造成600%武器伤害。冷却8秒,消耗50耐力 | ||||||
弓手之矛 / Archer's Lance | 被动,远射可穿透敌人,击中敌人越多伤害越高 | ||||||
爆炸射击/ Explosive Shot | 主动,发射火箭对4米范围内敌人造成武器伤害。冷却12秒,消耗35耐力 | ||||||
连锁反应/ Chain Reaction | 被动,命中敌人越多则爆炸射击伤害越高,每名敌人提高25%伤害,提升至 | ||||||
移动射击 / Strafing Shots | 被动,角色在移动时射击也不会影响命中率,同时移动速度翻倍 | ||||||
伤害累积 / Pincushion | 被动,如果一次射击没能杀死敌人,则下次射击伤害提高5%,持续5秒 | ||||||
蓄力射击 / Full Draw | 主动,发动蓄力射击,对敌人造成800%武器伤害,若敌人是满血则伤害翻倍。冷却24秒,消耗65耐力 | ||||||
沉睡射击 / Stunning Shot | 被动,被蓄力射击命中的敌人将晕迷20秒 |
机关盗贼 / Sabotage
技能图标 | 中文名称 | 英文原名 | 类型 | 说明 | 效果 | 冷却 | 消耗 |
浸毒武器 / Poisoned Weapons | 主动,使武器浸毒,持续10秒,被击中敌人在8秒内每秒受到25%的武器伤害。冷却24秒,消耗20耐力 | ||||||
感染伤口 / Infected Wounds | 被动,使浸毒的武器伤害提高25% | ||||||
铁蒺藜 / Caltrops | 主动,洒下范围为3米的铁蒺藜,持续30秒,踏入的敌人每秒受到10%武器伤害, 并降低25%移动速度。冷却16秒,消耗35耐力 | ||||||
缓速前行 / Tread Lightly | 被动,铁蒺藜范围增加到5米,额外减速25% | ||||||
污染 / Fighting Dirty | 被动,破甲与染毒持续时间增加25% | ||||||
速战速决 / Looked Like It Hury | 被动,每次暴击时获得10耐力 | ||||||
爆炸毒药 / Explosive Toxin | 被动,染毒的敌人死亡后会产生爆炸,在3米范围内每秒造成50%武器伤害,持续8秒 | ||||||
铁钩 / Hook And Tackle | 主动,用锁链和铁钩将敌人拖拽到身边。冷却12秒,消耗20耐力 | ||||||
移动舞步 / It Beats Walking | 被动,使铁钩取消耐力消耗与冷却 | ||||||
暗算 / Cheap Shot | 被动,暴击将破坏敌人护甲,持续6秒 | ||||||
剧毒云雾 / Toxic Cloud | 主动,释放一团毒雾,使3米内的敌人每秒受到15%武器伤害,持续8秒。冷却32秒,消耗50耐力 | ||||||
剧毒之触 / Contact Poison | 被动,缩短5秒剧毒云雾冷却时间,同时伤害提高至25%武器伤害 | ||||||
投掷飞刀 / Throwing Blades | 主动,向周期投掷四把飞刀,造成武器伤害并使敌人破甲8秒。冷却12秒, 消耗50耐力 | ||||||
精准定位 / Precision Targeting | 被动,附近敌人越少则飞刀越集中,每发额外提升25%伤害 |
诡计大师 / Subterfuge
技能图标 | 中文名称 | 英文原名 | 类型 | 说明 | 效果 | 冷却 | 消耗 |
潜行 / Stealth | 主动,进入潜行状态,持续30秒。攻击将额外造成50%伤害。冷却24秒,消耗20耐力。攻击敌人将减少该技能冷却时间。 | ||||||
匿踪 / Lost in the Shadows | 被动,潜行将使敌人察觉不到你的存在,同时移除角色负面状态 | ||||||
闪避 / Evasion | 被动,角色将有5%几率闪避敌人进攻 | ||||||
消失 / Easy to Miss | 被动,角色攻击的仇恨值减少25%,夹击的仇恨值降低 | ||||||
逃脱 / Evade | 主动,后跳躲避敌人进攻。冷却2秒,消耗20耐力 | ||||||
隐藏足迹 / Hidden Step | 被动,使用逃脱后将产生一个持续3秒的残影,攻击残影的敌人会受到300%武器伤害 | ||||||
迷~魂~药 / Knockout Powder | 主动,投掷迷~魂~药使目标6米内的敌人沉睡10秒。冷却20秒,消耗35耐力 | ||||||
深度睡眠 / Deep Sleep | 被动,迷~魂~药产生的沉睡时间延长10秒,并使敌人在受到攻击后3秒才会醒来 | ||||||
伏击 / Ambush | 被动,角色在潜行或潜行结束6秒内的攻击将无视敌人50%护甲 | ||||||
暗影突袭 / Shadow Strike | 主动,突袭敌人造成400%武器伤害,若角色在潜行中或近5秒内未受伤,使用此技能则额外造成200%伤害。冷却16秒,消耗50耐力 | ||||||
迅捷利刃 / Quick Blade | 被动,暗影突袭冷却时间缩短10秒,若使用暗影突袭夹击敌人则立即清空该技能的冷却 | ||||||
安乐 死 / Mercy Killing | 被动,对处于恐惧和睡眠状态的敌人暴击 |
精神魔法 / Spirit
法师全技能 | |||||||
技能图标 | 中文名称 | 英文原名 | 类型 | 说明 | 效果 | 冷却 | 消耗 |
魔法护盾 / Barrier | 主动,设立魔法护盾,为4米范围内的队友提供防护,吸收3060伤害。冷却24秒,消耗50法力 | ||||||
优雅防御 / Elegant Defense | 被动,减少魔法护盾冷却时间4秒 | ||||||
宁静 / Peaceful Aura | 被动,使角色仇恨值降低50% | ||||||
守护之灵 / Guardian Spirit | 被动,当角色受到大量伤害时自动一个可以吸收伤害的护盾 | ||||||
驱散 / Dispel | 主动,5米内友方角色的负面魔法和敌人的增益魔法 | ||||||
魔法变形 / Transmute Magic | 被动,驱散会使友方角色同时获得护盾,提供50%的减伤并提高25%伤害,持续10秒 | ||||||
心灵震爆 / Mind Blast | 主动,释放魔法迫使敌人后退并降低其命中率,范围5米。冷却8秒,消耗20法力 | ||||||
强化震爆 / Fortifying Blast | 被动,每个收到心灵震爆攻击的敌人都会使角色的护盾恢复10% | ||||||
再生护盾 / Rejuvenating Barrier | 被动,在护盾下的友方法力/耐力恢复速度提升50% | ||||||
复活术 / Revival | 主动,复活2米范围内战斗不能的角色。冷却60秒,消耗85法力 | ||||||
生命领域 / Life Ward | 被动,复活术同时可以使队友在15秒内获得25%的伤害减免,在此时间内死亡的队友会再次复活 | ||||||
灵魂之力 / Strength of Spirits | 被动,该角色制造的所有护盾强度提高50% |
闪电魔法 / Storm
技能图标 | 中文名称 | 英文原名 | 类型 | 说明 | 效果 | 冷却 | 消耗 |
闪电链 / Chain Lightning | 主动,释放闪电链并在敌人之间跳跃,每次跳跃范围5米,最多击中四名敌人,造成250%武器伤害。冷却8秒,消耗50法力 | ||||||
电弧 / Arcing Surge | 被动,使闪电链跳跃范围额外增加4米,最多击中6名敌人 | ||||||
魔法飞弹 / Energy Barrage | 主动,释放12枚魔法弹攻击敌人,每发造成66%武器伤害,伤害属性由武器决定。 冷却16秒,消耗50法力 | ||||||
法力轰击 / Energy Bombardment | 被动,魔法飞弹同时会降低敌人的魔法抗性,每发-2%,属性由武器决定 | ||||||
唤雷者 / Stormbringer | 被动,战斗中有几率召唤雷云攻击敌人,造成300%伤害 | ||||||
闪电球 / Lightning Bolt | 主动,召唤闪电球攻击敌人,在25米范围内造成300%武器伤害,持续15秒。如目标附近有其他敌人,则每位敌人可将闪电球范围延长2米 | ||||||
爆炸闪电 / Exploding Bolt | 被动,闪电球附近的敌人越多则造成伤害越高,每增加一位敌人都会提供200%伤害加成 | ||||||
电能传导 / Conductive Current | 被动,角色每消耗10%的法力就会提高5%的伤害 | ||||||
风暴集中 / Gathering Storm | 被动,每次施法降低其他法术0.5秒的冷却时间 | ||||||
静态电荷 / Static Charge | 被动,施法中的角色获得电磁场,使接近的敌人受到武器伤害并震晕6秒 | ||||||
静电力场 / Static Cage | 主动,在指定位置召唤一个持续8秒的静电力场,使9米范围内敌人麻痹2秒。冷却32秒,消耗65法力 | ||||||
闪电牢笼 / Lightning Cage | 被动,使静电力场内的敌人额外受到50%的武器伤害 |
炼狱魔法 / Inferno
技能图标 | 中文名称 | 英文原名 | 类型 | 说明 | 效果 | 冷却 | 消耗 |
点燃 / Flashfire | 主动,点燃敌人造成300%武器伤害,并恐惧8秒。冷却20秒,消耗65法力 | ||||||
灼烧 / Blistering Pain | 被动,使点燃的恐惧时间额外延长8秒 | ||||||
献祭 / Immolate | 主动,引爆目标区域造成300%武器伤害,并在接下来的8秒内每秒造成75%武器伤害,范围3米。冷却时间16秒,消耗35法力 | ||||||
野火 / Wildfire | 被动,献祭的爆炸额外增加武器伤害,后续的燃烧增加75%武器伤害,同时献祭的冷却时间减少4秒 | ||||||
闪点 / Flashpoint | 被动,暴击之后的下一个法术不会产生冷却时间。每10秒只能触发一次。 | ||||||
纵火者 / Pyromancer | 被动,点燃和恐惧敌人的概率增加25% | ||||||
燃尽 / Clean Burn | 被动,每次释放法术都会使其他法术冷却时间减少1秒 | ||||||
火焰陷阱/ Fire Mine | 主动,在目标地点制造一个火焰陷阱,个触发的敌人将受到1600%的武器伤害并眩晕3秒。冷却24秒,消耗35法力 | ||||||
灼热雕文 / Searing Glyph | 被动,火焰陷阱会使敌人晕迷8秒,每秒受到200%武器伤害 | ||||||
混沌焦点 / Chaotic Focus | 被动,每当角色释放火焰法术,会吸收50%的护盾值来提升伤害。吸收的护盾值越高造成伤害越多。 | ||||||
火墙 / Wall of Fire | 主动,制造一道范围6米、持续20秒的火墙,经过的敌人每秒受到200%武器伤害和8秒的燃害,并恐惧4秒。冷却32秒,消耗35法力 | ||||||
永恒烈焰 / Lasting Flames | 被动,增加火墙3米的范围和4秒的持续时间 |
冰冻法术 / Winter
技能图标 | 中文名称 | 英文原名 | 类型 | 说明 | 效果 | 冷却 | 消耗 |
凛冬之握 / Winter's Grasp | 主动,冻结敌人4秒并造成200%武器伤害,减速8秒。冷却16秒,消耗65法力 | ||||||
护甲的召唤 / Winter's Chill | 被动,使凛冬之握变成范围法术,目标附近3米内的敌人均会受到伤害并减速(并不冻结) | ||||||
消褪步伐 / Fade Step | 主动,使角色消失2秒并向前闪现一段距离。冷却12秒 | ||||||
冰封之路 / Frost Step | 被动,消褪步伐途中穿过的敌人会受到300%武器伤害并减速8秒 | ||||||
法力之潮 / Mana Surge | 被动,角色护盾被破坏后会爆炸并将3米内敌人冻结2秒,且下一个法术不消耗法力 | ||||||
寂静冬日 / Winter Stillness | 被动,角色静止3秒之后会增加50%的法力恢复速度,并结束技能冷却 | ||||||
冰霜掌握 / Frost Mastery | 被动,使所有冻结和减速时间延长25% | ||||||
寒冰壁垒 / Wall of Ice | 主动,竖起一道5米的冰墙阻挡敌人,持续20秒。冷却24秒,消耗50法力 | ||||||
冰川力量 / Glacial Strength | 被动,使寒冰壁垒范围增加3米,冷却减少8秒 | ||||||
冰冻陷阱 / Ice Mine | 主动,在目标地点设置冰冻陷阱,个触发的敌人会被冰冻6秒。冷却18秒,消耗35法力 | ||||||
易碎雕文 / Brittle Glyph | 被动,冰冻陷阱同时会降低敌人护甲值 | ||||||
寒冰护甲 / Ice Armor | 被动,角色释放冰系魔法或站在被冰冻敌人附近时会减免50%的伤害 | ||||||
暴风雪 / Blizzard | 主动,召唤暴风雪对8米范围内敌人造成每秒75%的武器伤害,并减速8秒。冷却24秒,每秒消耗5法力 | ||||||
冰风暴 / Ice Storm | 被动,暴风雪伤害提高75%,并且减速后使敌人冰冻4秒 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至957126978@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。