您的位置:首页 → 攻略  →  手游攻略  →  倩女幽魂石之灵价格表大全(倩女幽魂手游石之灵属性表)

倩女幽魂石之灵价格表大全(倩女幽魂手游石之灵属性表)

2023-04-02 13:28:37作者:游戏小白冰可乐    阅读数:

石之灵

倩女幽魂石之灵价格表大全(倩女幽魂手游石之灵属性表)

介绍:

当把宝石按的组合镶嵌到特定类型的装备上去,就会产生石之灵的效果,会获得额外的属性。

注意:

1、镶嵌没有顺序要求,但是对装备类型有要求。

比方说,“勘红尘”石之灵必须在至少有2个孔的盾牌、护腕或绫上才会起作用,如果镶嵌在其他类型的装备上不会起作用。

2、一个装备上的石之灵效果由等级段的那颗宝石决定。

比如某个石之灵中包含1颗2级宝石,2颗3级宝石,该石之灵的效果为2级石之灵的效果

属性表:

(为了方便玩家查询,用电脑查看的用户,可以按Crtl+T来查询想要的石之灵属性;)

石之灵 石之灵等级 孔数 需求等级 适用装备 宝石组合 石之灵属性
渡人舟 1 2 1 布盔;皮盔;金属盔;面具; 1级白玉髓;1级桃花石; 气血上限+50;物理防御+5;法术防御+5
渡人舟 2 2 1 布盔;皮盔;金属盔;面具; 2级白玉髓;2级桃花石; 气血上限+80;物理防御+10;法术防御+10
渡人舟 3 2 60 布盔;皮盔;金属盔;面具; 3级白玉髓;3级桃花石; 气血上限+100;物理防御+15;法术防御+15
渡人舟 4 2 70 布盔;皮盔;金属盔;面具; 4级白玉髓;4级桃花石; 气血上限+150;物理防御+20;法术防御+20
渡人舟 5 2 80 布盔;皮盔;金属盔;面具; 5级白玉髓;5级桃花石; 气血上限+200;物理防御+30;法术防御+30
渡人舟 6 2 90 布盔;皮盔;金属盔;面具; 6级白玉髓;6级桃花石; 气血上限+260;物理防御+40;法术防御+40
渡人舟 7 2 100 布盔;皮盔;金属盔;面具; 7级白玉髓;7级桃花石; 气血上限+350;物理防御+50;法术防御+50
渡人舟 8 2 110 布盔;皮盔;金属盔;面具; 8级白玉髓;8级桃花石; 气血上限+500;物理防御+60;法术防御+60
渡人舟 9 2 120 布盔;皮盔;金属盔;面具; 9级白玉髓;9级桃花石; 气血上限+650;物理防御+70;法术防御+70
渡人舟 10 2 130 布盔;皮盔;金属盔;面具; 10级白玉髓;10级桃花石; 气血上限+800;物理防御+80;法术防御+80
真性显 1 2 1 布盔;皮盔;金属盔;面具; 1级夜明珠;1级石榴石; 毒抗+1;物理防御+5;法术防御+5
真性显 2 2 1 布盔;皮盔;金属盔;面具; 2级夜明珠;2级石榴石; 毒抗+2;物理防御+10;法术防御+10
真性显 3 2 60 布盔;皮盔;金属盔;面具; 3级夜明珠;3级石榴石; 毒抗+4;物理防御+20;法术防御+20
真性显 4 2 70 布盔;皮盔;金属盔;面具; 4级夜明珠;4级石榴石; 毒抗+6;物理防御+40;法术防御+40
真性显 5 2 80 布盔;皮盔;金属盔;面具; 5级夜明珠;5级石榴石; 毒抗+8;物理防御+50;法术防御+50
真性显 6 2 90 布盔;皮盔;金属盔;面具; 6级夜明珠;6级石榴石; 毒抗+10;物理防御+60;法术防御+60
真性显 7 2 100 布盔;皮盔;金属盔;面具; 7级夜明珠;7级石榴石; 毒抗+12;物理防御+75;法术防御+75
真性显 8 2 110 布盔;皮盔;金属盔;面具; 8级夜明珠;8级石榴石; 毒抗+15;物理防御+90;法术防御+90
真性显 9 2 120 布盔;皮盔;金属盔;面具; 9级夜明珠;9级石榴石; 毒抗+20;物理防御+110;法术防御+110
真性显 10 2 130 布盔;皮盔;金属盔;面具; 10级夜明珠;10级石榴石; 毒抗+25;物理防御+140;法术防御+140
见本性 1 2 1 布盔;皮盔;金属盔;面具; 1级幻色石;1级东陵玉; 根骨+5;物理防御+5;法术防御+5;装备佩戴需求等级-1级
见本性 2 2 1 布盔;皮盔;金属盔;面具; 2级幻色石;2级东陵玉; 根骨+8;物理防御+10;法术防御+10;装备佩戴需求等级-1级
见本性 3 2 60 布盔;皮盔;金属盔;面具; 3级幻色石;3级东陵玉; 根骨+10;物理防御+20;法术防御+20;装备佩戴需求等级-1级
见本性 4 2 70 布盔;皮盔;金属盔;面具; 4级幻色石;4级东陵玉; 根骨+15;物理防御+40;法术防御+40;装备佩戴需求等级-1级
见本性 5 2 80 布盔;皮盔;金属盔;面具; 5级幻色石;5级东陵玉; 根骨+20;物理防御+50;法术防御+50;装备佩戴需求等级-2级
见本性 6 2 90 布盔;皮盔;金属盔;面具; 6级幻色石;6级东陵玉; 根骨+25;物理防御+60;法术防御+60;装备佩戴需求等级-2级
见本性 7 2 100 布盔;皮盔;金属盔;面具; 7级幻色石;7级东陵玉; 根骨+35;物理防御+75;法术防御+75;装备佩戴需求等级-3级
见本性 8 2 110 布盔;皮盔;金属盔;面具; 8级幻色石;8级东陵玉; 根骨+50;物理防御+90;法术防御+90;装备佩戴需求等级-3级
见本性 9 2 120 布盔;皮盔;金属盔;面具; 9级幻色石;9级东陵玉; 根骨+70;物理防御+110;法术防御+110;装备佩戴需求等级-3级
见本性 10 2 130 布盔;皮盔;金属盔;面具; 10级幻色石;10级东陵玉; 根骨+100;物理防御+140;法术防御+140;装备佩戴需求等级-4级
观自在 1 2 1 布盔;皮盔;金属盔;面具; 1级日长石;1级青金石; 气血上限+400;物理防御+80;法术防御+80
观自在 2 2 1 布盔;皮盔;金属盔;面具; 2级日长石;2级青金石; 气血上限+800;物理防御+160;法术防御+160
观自在 3 2 60 布盔;皮盔;金属盔;面具; 3级日长石;3级青金石; 气血上限+1250;物理防御+250;法术防御+250
观自在 4 2 70 布盔;皮盔;金属盔;面具; 4级日长石;4级青金石; 气血上限+1700;物理防御+340;法术防御+340
观自在 5 2 80 布盔;皮盔;金属盔;面具; 5级日长石;5级青金石; 气血上限+2250;物理防御+440;法术防御+440
观自在 6 2 90 布盔;皮盔;金属盔;面具; 6级日长石;6级青金石; 气血上限+2750;物理防御+550;法术防御+550
观自在 7 2 100 布盔;皮盔;金属盔;面具; 7级日长石;7级青金石; 气血上限+3300;物理防御+660;法术防御+660
观自在 8 2 110 布盔;皮盔;金属盔;面具; 8级日长石;8级青金石; 气血上限+3800;物理防御+770;法术防御+770
观自在 9 2 120 布盔;皮盔;金属盔;面具; 9级日长石;9级青金石; 气血上限+4400;物理防御+880;法术防御+880
观自在 10 2 130 布盔;皮盔;金属盔;面具; 10级日长石;10级青金石; 气血上限+5000;物理防御+1000;法术防御+1000
神镜通 1 2 1 布盔;皮盔;金属盔;面具; 1级芙蓉石;1级昆吾石; 根骨+16;物理防御+100;法术防御+100;装备佩戴需求等级-1级
神镜通 2 2 1 布盔;皮盔;金属盔;面具; 2级芙蓉石;2级昆吾石; 根骨+33;物理防御+200;法术防御+200;装备佩戴需求等级-1级
神镜通 3 2 60 布盔;皮盔;金属盔;面具; 3级芙蓉石;3级昆吾石; 根骨+50;物理防御+300;法术防御+300;装备佩戴需求等级-1级
神镜通 4 2 70 布盔;皮盔;金属盔;面具; 4级芙蓉石;4级昆吾石; 根骨+66;物理防御+400;法术防御+400;装备佩戴需求等级-2级
神镜通 5 2 80 布盔;皮盔;金属盔;面具; 5级芙蓉石;5级昆吾石; 根骨+88;物理防御+530;法术防御+530;装备佩戴需求等级-2级
神镜通 6 2 90 布盔;皮盔;金属盔;面具; 6级芙蓉石;6级昆吾石; 根骨+110;物理防御+660;法术防御+660;装备佩戴需求等级-3级
神镜通 7 2 100 布盔;皮盔;金属盔;面具; 7级芙蓉石;7级昆吾石; 根骨+135;物理防御+800;法术防御+800;装备佩戴需求等级-3级
神镜通 8 2 110 布盔;皮盔;金属盔;面具; 8级芙蓉石;8级昆吾石; 根骨+155;物理防御+930;法术防御+930;装备佩戴需求等级-4级
神镜通 9 2 120 布盔;皮盔;金属盔;面具; 9级芙蓉石;9级昆吾石; 根骨+175;物理防御+1060;法术防御+1060;装备佩戴需求等级-4级
神镜通 10 2 130 布盔;皮盔;金属盔;面具; 10级芙蓉石;10级昆吾石; 根骨+200;物理防御+1200;法术防御+1200;装备佩戴需求等级-5级
不可说 1 3 1 盾牌;护腕;绫;箭筒; 1级紫水晶;1级紫玉;1级萤石 格挡+3%;受到伤害的0.5%转化为法力的消耗,1点法力吸收2点伤害;
不可说 2 3 1 盾牌;护腕;绫;箭筒; 2级紫水晶;2级紫玉;2级萤石 格挡+4%;受到伤害的1%转化为法力的消耗,1点法力吸收2点伤害;
不可说 3 3 60 盾牌;护腕;绫;箭筒; 3级紫水晶;3级紫玉;3级萤石 格挡+5%;受到伤害的2%转化为法力的消耗,1点法力吸收2点伤害;
不可说 4 3 70 盾牌;护腕;绫;箭筒; 4级紫水晶;4级紫玉;4级萤石 格挡+6%;受到伤害的3%转化为法力的消耗,1点法力吸收2点伤害;
不可说 5 3 80 盾牌;护腕;绫;箭筒; 5级紫水晶;5级紫玉;5级萤石 格挡+7%;受到伤害的4%转化为法力的消耗,1点法力吸收2点伤害;
不可说 6 3 90 盾牌;护腕;绫;箭筒; 6级紫水晶;6级紫玉;6级萤石 格挡+8%;受到伤害的5%转化为法力的消耗,1点法力吸收2点伤害;
不可说 7 3 100 盾牌;护腕;绫;箭筒; 7级紫水晶;7级紫玉;7级萤石 格挡+9%;受到伤害的6%转化为法力的消耗,1点法力吸收2点伤害;
不可说 8 3 110 盾牌;护腕;绫;箭筒; 8级紫水晶;8级紫玉;8级萤石 格挡+10%;受到伤害的7%转化为法力的消耗,1点法力吸收2点伤害;
不可说 9 3 120 盾牌;护腕;绫;箭筒; 9级紫水晶;9级紫玉;9级萤石 格挡+11%;受到伤害的8%转化为法力的消耗,1点法力吸收2点伤害;
不可说 10 3 130 盾牌;护腕;绫;箭筒; 10级紫水晶;10级紫玉;10级萤石 格挡+12%;受到伤害的9%转化为法力的消耗,1点法力吸收2点伤害;
勘红尘 1 2 1 盾牌;护腕;绫;箭筒; 1级碧玉髓;1级幻色石; 格挡+5%;躲避+5;
勘红尘 2 2 1 盾牌;护腕;绫;箭筒; 2级碧玉髓;2级幻色石; 格挡+6%;躲避+6;
勘红尘 3 2 60 盾牌;护腕;绫;箭筒; 3级碧玉髓;3级幻色石; 格挡+7%;躲避+7;
勘红尘 4 2 70 盾牌;护腕;绫;箭筒; 4级碧玉髓;4级幻色石; 格挡+8%;躲避+8;
勘红尘 5 2 80 盾牌;护腕;绫;箭筒; 5级碧玉髓;5级幻色石; 格挡+9%;躲避+9;
勘红尘 6 2 90 盾牌;护腕;绫;箭筒; 6级碧玉髓;6级幻色石; 格挡+10%;躲避+10;
勘红尘 7 2 100 盾牌;护腕;绫;箭筒; 7级碧玉髓;7级幻色石; 格挡+11%;躲避+11;
勘红尘 8 2 110 盾牌;护腕;绫;箭筒; 8级碧玉髓;8级幻色石; 格挡+12%;躲避+12;
勘红尘 9 2 120 盾牌;护腕;绫;箭筒; 9级碧玉髓;9级幻色石; 格挡+13%;躲避+13;
勘红尘 10 2 130 盾牌;护腕;绫;箭筒; 10级碧玉髓;10级幻色石; 格挡+14%;躲避+14;
平等性 1 2 1 盾牌;护腕;绫;箭筒; 1级珍珠;1级虎眼石; 气血上限+50;物理防御+10;法术防御+10
平等性 2 2 1 盾牌;护腕;绫;箭筒; 2级珍珠;2级虎眼石; 气血上限+100;物理防御+15;法术防御+15
平等性 3 2 60 盾牌;护腕;绫;箭筒; 3级珍珠;3级虎眼石; 气血上限+150;物理防御+20;法术防御+20
平等性 4 2 70 盾牌;护腕;绫;箭筒; 4级珍珠;4级虎眼石; 气血上限+200;物理防御+25;法术防御+25
平等性 5 2 80 盾牌;护腕;绫;箭筒; 5级珍珠;5级虎眼石; 气血上限+250;物理防御+30;法术防御+30
平等性 6 2 90 盾牌;护腕;绫;箭筒; 6级珍珠;6级虎眼石; 气血上限+300;物理防御+40;法术防御+40
平等性 7 2 100 盾牌;护腕;绫;箭筒; 7级珍珠;7级虎眼石; 气血上限+400;物理防御+50;法术防御+50
平等性 8 2 110 盾牌;护腕;绫;箭筒; 8级珍珠;8级虎眼石; 气血上限+600;物理防御+60;法术防御+60
平等性 9 2 120 盾牌;护腕;绫;箭筒; 9级珍珠;9级虎眼石; 气血上限+800;物理防御+70;法术防御+70
平等性 10 2 130 盾牌;护腕;绫;箭筒; 10级珍珠;10级虎眼石; 气血上限+1000;物理防御+80;法术防御+80
宿命通 1 3 1 盾牌;护腕;绫;箭筒; 1级翡翠;1级橄榄石;1级丹泉石 气血上限+125;物理防御+10;法术防御+10
宿命通 2 3 1 盾牌;护腕;绫;箭筒; 2级翡翠;2级橄榄石;2级丹泉石 气血上限+250;物理防御+20;法术防御+20
宿命通 3 3 60 盾牌;护腕;绫;箭筒; 3级翡翠;3级橄榄石;3级丹泉石 气血上限+375;物理防御+30;法术防御+30
宿命通 4 3 70 盾牌;护腕;绫;箭筒; 4级翡翠;4级橄榄石;4级丹泉石 气血上限+500;物理防御+40;法术防御+40
宿命通 5 3 80 盾牌;护腕;绫;箭筒; 5级翡翠;5级橄榄石;5级丹泉石 气血上限+660;物理防御+53;法术防御+53
宿命通 6 3 90 盾牌;护腕;绫;箭筒; 6级翡翠;6级橄榄石;6级丹泉石 气血上限+830;物理防御+66;法术防御+66
宿命通 7 3 100 盾牌;护腕;绫;箭筒; 7级翡翠;7级橄榄石;7级丹泉石 气血上限+1000;物理防御+80;法术防御+80
宿命通 8 3 110 盾牌;护腕;绫;箭筒; 8级翡翠;8级橄榄石;8级丹泉石 气血上限+1160;物理防御+93;法术防御+93
宿命通 9 3 120 盾牌;护腕;绫;箭筒; 9级翡翠;9级橄榄石;9级丹泉石 气血上限+1330;物理防御+105;法术防御+105
宿命通 10 3 130 盾牌;护腕;绫;箭筒; 10级翡翠;10级橄榄石;10级丹泉石 气血上限+1500;物理防御+120;法术防御+120
无不容 1 3 1 盾牌;护腕;绫;箭筒; 1级翡翠;1级透辉石;1级东陵玉 格挡+5%;物理防御+33;法术防御+33
无不容 2 3 1 盾牌;护腕;绫;箭筒; 2级翡翠;2级透辉石;2级东陵玉 格挡+6%;物理防御+66;法术防御+66
无不容 3 3 60 盾牌;护腕;绫;箭筒; 3级翡翠;3级透辉石;3级东陵玉 格挡+7%;物理防御+100;法术防御+100
无不容 4 3 70 盾牌;护腕;绫;箭筒; 4级翡翠;4级透辉石;4级东陵玉 格挡+8%;物理防御+133;法术防御+133
无不容 5 3 80 盾牌;护腕;绫;箭筒; 5级翡翠;5级透辉石;5级东陵玉 格挡+9%;物理防御+177;法术防御+177
无不容 6 3 90 盾牌;护腕;绫;箭筒; 6级翡翠;6级透辉石;6级东陵玉 格挡+12%;物理防御+220;法术防御+220
无不容 7 3 100 盾牌;护腕;绫;箭筒; 7级翡翠;7级透辉石;7级东陵玉 格挡+16%;物理防御+266;法术防御+266
无不容 8 3 110 盾牌;护腕;绫;箭筒; 8级翡翠;8级透辉石;8级东陵玉 格挡+20%;物理防御+310;法术防御+310
无不容 9 3 120 盾牌;护腕;绫;箭筒; 9级翡翠;9级透辉石;9级东陵玉 格挡+20%;物理防御+355;法术防御+355
无不容 10 3 130 盾牌;护腕;绫;箭筒; 10级翡翠;10级透辉石;10级东陵玉 格挡+20%;物理防御+400;法术防御+400
菩提心 1 3 1 盾牌;护腕;绫;箭筒; 1级碧玺;1级日长石;1级雪花晶 格挡+6%;物理防御+60;法术防御+60;所有元素抗性大幅+6
菩提心 2 3 1 盾牌;护腕;绫;箭筒; 2级碧玺;2级日长石;2级雪花晶 格挡+7%;物理防御+120;法术防御+120;所有元素抗性大幅+7
菩提心 3 3 60 盾牌;护腕;绫;箭筒; 3级碧玺;3级日长石;3级雪花晶 格挡+8%;物理防御+175;法术防御+175;所有元素抗性大幅+8
菩提心 4 3 70 盾牌;护腕;绫;箭筒; 4级碧玺;4级日长石;4级雪花晶 格挡+9%;物理防御+230;法术防御+230;所有元素抗性大幅+9
菩提心 5 3 80 盾牌;护腕;绫;箭筒; 5级碧玺;5级日长石;5级雪花晶 格挡+10%;物理防御+310;法术防御+310;所有元素抗性大幅+10
菩提心 6 3 90 盾牌;护腕;绫;箭筒; 6级碧玺;6级日长石;6级雪花晶 格挡+12%;物理防御+380;法术防御+380;所有元素抗性大幅+12
菩提心 7 3 100 盾牌;护腕;绫;箭筒; 7级碧玺;7级日长石;7级雪花晶 格挡+14%;物理防御+460;法术防御+460;所有元素抗性大幅+14
菩提心 8 3 110 盾牌;护腕;绫;箭筒; 8级碧玺;8级日长石;8级雪花晶 格挡+16%;物理防御+540;法术防御+540;所有元素抗性大幅+16
菩提心 9 3 120 盾牌;护腕;绫;箭筒; 9级碧玺;9级日长石;9级雪花晶 格挡+18%;物理防御+620;法术防御+620;所有元素抗性大幅+18
菩提心 10 3 130 盾牌;护腕;绫;箭筒; 10级碧玺;10级日长石;10级雪花晶 格挡+20%;物理防御+700;法术防御+700;所有元素抗性大幅+20
大无畏 1 3 1 盾牌;护腕;绫;箭筒; 1级偶泊石;1级芙蓉石;1级昆吾石 自身受到的物理伤害-1%;自身受到的法术伤害-1%;物理防御+60;法术防御+60
大无畏 2 3 1 盾牌;护腕;绫;箭筒; 2级偶泊石;2级芙蓉石;2级昆吾石 自身受到的物理伤害-2%;自身受到的法术伤害-2%;物理防御+130;法术防御+130
大无畏 3 3 60 盾牌;护腕;绫;箭筒; 3级偶泊石;3级芙蓉石;3级昆吾石 自身受到的物理伤害-3%;自身受到的法术伤害-3%;物理防御+200;法术防御+200
大无畏 4 3 70 盾牌;护腕;绫;箭筒; 4级偶泊石;4级芙蓉石;4级昆吾石 自身受到的物理伤害-4%;自身受到的法术伤害-4%;物理防御+260;法术防御+260
大无畏 5 3 80 盾牌;护腕;绫;箭筒; 5级偶泊石;5级芙蓉石;5级昆吾石 自身受到的物理伤害-5%;自身受到的法术伤害-5%;物理防御+350;法术防御+350
大无畏 6 3 90 盾牌;护腕;绫;箭筒; 6级偶泊石;6级芙蓉石;6级昆吾石 自身受到的物理伤害-6%;自身受到的法术伤害-6%;物理防御+440;法术防御+440
大无畏 7 3 100 盾牌;护腕;绫;箭筒; 7级偶泊石;7级芙蓉石;7级昆吾石 自身受到的物理伤害-7%;自身受到的法术伤害-7%;物理防御+530;法术防御+530
大无畏 8 3 110 盾牌;护腕;绫;箭筒; 8级偶泊石;8级芙蓉石;8级昆吾石 自身受到的物理伤害-8%;自身受到的法术伤害-8%;物理防御+620;法术防御+620
大无畏 9 3 120 盾牌;护腕;绫;箭筒; 9级偶泊石;9级芙蓉石;9级昆吾石 自身受到的物理伤害-9%;自身受到的法术伤害-9%;物理防御+710;法术防御+710
大无畏 10 3 130 盾牌;护腕;绫;箭筒; 10级偶泊石;10级芙蓉石;10级昆吾石 自身受到的物理伤害-10%;自身受到的法术伤害-10%;物理防御+800;法术防御+800
遇有缘 1 2 1 布甲;皮甲;金属甲; 1级紫水晶;1级紫玉; 法力上限+10;气血上限+10;
遇有缘 2 2 1 布甲;皮甲;金属甲; 2级紫水晶;2级紫玉; 法力上限+20;气血上限+20;
遇有缘 3 2 60 布甲;皮甲;金属甲; 3级紫水晶;3级紫玉; 法力上限+30;气血上限+30;
遇有缘 4 2 70 布甲;皮甲;金属甲; 4级紫水晶;4级紫玉; 法力上限+40;气血上限+40;
遇有缘 5 2 80 布甲;皮甲;金属甲; 5级紫水晶;5级紫玉; 法力上限+60;气血上限+60;
遇有缘 6 2 90 布甲;皮甲;金属甲; 6级紫水晶;6级紫玉; 法力上限+80;气血上限+80;
遇有缘 7 2 100 布甲;皮甲;金属甲; 7级紫水晶;7级紫玉; 法力上限+90;气血上限+90;
遇有缘 8 2 110 布甲;皮甲;金属甲; 8级紫水晶;8级紫玉; 法力上限+100;气血上限+100;
遇有缘 9 2 120 布甲;皮甲;金属甲; 9级紫水晶;9级紫玉; 法力上限+110;气血上限+110;
遇有缘 10 2 130 布甲;皮甲;金属甲; 10级紫水晶;10级紫玉; 法力上限+120;气血上限+120;
五蕴空 1 5 1 布甲;皮甲;金属甲; 1级珍珠;1级黄水晶;1级白玉髓;1级夜明珠;1级孔雀石 火抗+4;气血上限+110;对修罗道伤害+5%;物理防御+15;法术防御+15
五蕴空 2 5 1 布甲;皮甲;金属甲; 2级珍珠;2级黄水晶;2级白玉髓;2级夜明珠;2级孔雀石 火抗+5;气血上限+220;对修罗道伤害+8%;物理防御+30;法术防御+30
五蕴空 3 5 60 布甲;皮甲;金属甲; 3级珍珠;3级黄水晶;3级白玉髓;3级夜明珠;3级孔雀石 火抗+6;气血上限+325;对修罗道伤害+10%;物理防御+45;法术防御+45
五蕴空 4 5 70 布甲;皮甲;金属甲; 4级珍珠;4级黄水晶;4级白玉髓;4级夜明珠;4级孔雀石 火抗+7;气血上限+435;对修罗道伤害+12%;物理防御+60;法术防御+60
五蕴空 5 5 80 布甲;皮甲;金属甲; 5级珍珠;5级黄水晶;5级白玉髓;5级夜明珠;5级孔雀石 火抗+8;气血上限+550;对修罗道伤害+16%;物理防御+80;法术防御+80
五蕴空 6 5 90 布甲;皮甲;金属甲; 6级珍珠;6级黄水晶;6级白玉髓;6级夜明珠;6级孔雀石 火抗+9;气血上限+700;对修罗道伤害+20%;物理防御+100;法术防御+100
五蕴空 7 5 100 布甲;皮甲;金属甲; 7级珍珠;7级黄水晶;7级白玉髓;7级夜明珠;7级孔雀石 火抗+10;气血上限+850;对修罗道伤害+25%;物理防御+120;法术防御+120
五蕴空 8 5 110 布甲;皮甲;金属甲; 8级珍珠;8级黄水晶;8级白玉髓;8级夜明珠;8级孔雀石 火抗+11;气血上限+1000;对修罗道伤害+30%;物理防御+140;法术防御+140
五蕴空 9 5 120 布甲;皮甲;金属甲; 9级珍珠;9级黄水晶;9级白玉髓;9级夜明珠;9级孔雀石 火抗+12;气血上限+1150;对修罗道伤害+35%;物理防御+160;法术防御+160
五蕴空 10 5 130 布甲;皮甲;金属甲; 10级珍珠;10级黄水晶;10级白玉髓;10级夜明珠;10级孔雀石 火抗+15;气血上限+1300;对修罗道伤害+40%;物理防御+180;法术防御+180
迷则凡 1 4 1 布甲;皮甲;金属甲; 1级珍珠;1级翡翠;1级红宝石;1级夜明珠 冰抗+4;物理防御+12;法术防御+12;躲避+3
迷则凡 2 4 1 布甲;皮甲;金属甲; 2级珍珠;2级翡翠;2级红宝石;2级夜明珠 冰抗+5;物理防御+25;法术防御+25;躲避+6
迷则凡 3 4 60 布甲;皮甲;金属甲; 3级珍珠;3级翡翠;3级红宝石;3级夜明珠 冰抗+6;物理防御+37;法术防御+37;躲避+10
迷则凡 4 4 70 布甲;皮甲;金属甲; 4级珍珠;4级翡翠;4级红宝石;4级夜明珠 冰抗+7;物理防御+50;法术防御+50;躲避+13
迷则凡 5 4 80 布甲;皮甲;金属甲; 5级珍珠;5级翡翠;5级红宝石;5级夜明珠 冰抗+8;物理防御+66;法术防御+66;躲避+17
迷则凡 6 4 90 布甲;皮甲;金属甲; 6级珍珠;6级翡翠;6级红宝石;6级夜明珠 冰抗+9;物理防御+80;法术防御+80;躲避+22
迷则凡 7 4 100 布甲;皮甲;金属甲; 7级珍珠;7级翡翠;7级红宝石;7级夜明珠 冰抗+10;物理防御+100;法术防御+100;躲避+26
迷则凡 8 4 110 布甲;皮甲;金属甲; 8级珍珠;8级翡翠;8级红宝石;8级夜明珠 冰抗+11;物理防御+115;法术防御+115;躲避+31
迷则凡 9 4 120 布甲;皮甲;金属甲; 9级珍珠;9级翡翠;9级红宝石;9级夜明珠 冰抗+12;物理防御+130;法术防御+130;躲避+35
迷则凡 10 4 130 布甲;皮甲;金属甲; 10级珍珠;10级翡翠;10级红宝石;10级夜明珠 冰抗+15;物理防御+150;法术防御+150;躲避+40
无所争 1 3 1 布甲;皮甲;金属甲; 1级珍珠;1级碧玉髓;1级桃花石 气血上限+80;躲避+2;装备佩戴需求等级-1级
无所争 2 3 1 布甲;皮甲;金属甲; 2级珍珠;2级碧玉髓;2级桃花石 气血上限+160;躲避+5;装备佩戴需求等级-1级
无所争 3 3 60 布甲;皮甲;金属甲; 3级珍珠;3级碧玉髓;3级桃花石 气血上限+250;躲避+7;装备佩戴需求等级-1级
无所争 4 3 70 布甲;皮甲;金属甲; 4级珍珠;4级碧玉髓;4级桃花石 气血上限+330;躲避+10;装备佩戴需求等级-1级
无所争 5 3 80 布甲;皮甲;金属甲; 5级珍珠;5级碧玉髓;5级桃花石 气血上限+440;躲避+13;装备佩戴需求等级-1级
无所争 6 3 90 布甲;皮甲;金属甲; 6级珍珠;6级碧玉髓;6级桃花石 气血上限+550;躲避+16;装备佩戴需求等级-2级
无所争 7 3 100 布甲;皮甲;金属甲; 7级珍珠;7级碧玉髓;7级桃花石 气血上限+660;躲避+20;装备佩戴需求等级-2级
无所争 8 3 110 布甲;皮甲;金属甲; 8级珍珠;8级碧玉髓;8级桃花石 气血上限+770;躲避+23;装备佩戴需求等级-2级
无所争 9 3 120 布甲;皮甲;金属甲; 9级珍珠;9级碧玉髓;9级桃花石 气血上限+880;躲避+26;装备佩戴需求等级-3级
无所争 10 3 130 布甲;皮甲;金属甲; 10级珍珠;10级碧玉髓;10级桃花石 气血上限+1000;躲避+30;装备佩戴需求等级-3级
大圆镜 1 4 1 布甲;皮甲;金属甲; 1级珍珠;1级碧玺;1级夜明珠;1级透辉石 气血上限+80;物理防御+15;法术防御+15;受到攻击有1%的概率使目标受到100点光伤害,并有5%的概率使其失明5秒,失明状态下将丧失视野。
大圆镜 2 4 1 布甲;皮甲;金属甲; 2级珍珠;2级碧玺;2级夜明珠;2级透辉石 气血上限+160;物理防御+30;法术防御+30;受到攻击有1%的概率使目标受到150点光伤害,并有5%的概率使其失明5秒,失明状态下将丧失视野。
大圆镜 3 4 60 布甲;皮甲;金属甲; 3级珍珠;3级碧玺;3级夜明珠;3级透辉石 气血上限+250;物理防御+50;法术防御+50;受到攻击有1%的概率使目标受到200点光伤害,并有5%的概率使其失明5秒,失明状态下将丧失视野。
大圆镜 4 4 70 布甲;皮甲;金属甲; 4级珍珠;4级碧玺;4级夜明珠;4级透辉石 气血上限+330;物理防御+70;法术防御+70;受到攻击有2%的概率使目标受到150点光伤害,并有5%的概率使其失明5秒,失明状态下将丧失视野。
大圆镜 5 4 80 布甲;皮甲;金属甲; 5级珍珠;5级碧玺;5级夜明珠;5级透辉石 气血上限+440;物理防御+90;法术防御+90;受到攻击有2%的概率使目标受到200点光伤害,并有5.2%的概率使其失明5秒,失明状态下将丧失视野。
大圆镜 6 4 90 布甲;皮甲;金属甲; 6级珍珠;6级碧玺;6级夜明珠;6级透辉石 气血上限+550;物理防御+110;法术防御+110;受到攻击有2%的概率使目标受到600点光伤害,并有5.2%的概率使其失明5秒,失明状态下将丧失视野。
大圆镜 7 4 100 布甲;皮甲;金属甲; 7级珍珠;7级碧玺;7级夜明珠;7级透辉石 气血上限+660;物理防御+130;法术防御+130;受到攻击有3%的概率使目标受到600点光伤害,并有5.2%的概率使其失明5秒,失明状态下将丧失视野。
大圆镜 8 4 110 布甲;皮甲;金属甲; 8级珍珠;8级碧玺;8级夜明珠;8级透辉石 气血上限+770;物理防御+155;法术防御+155;受到攻击有4%的概率使目标受到600点光伤害,并有5.2%的概率使其失明5秒,失明状态下将丧失视野。
